Wahlen
Die letzten Stadtratswahlen in Ranis fanden am 26.05.2024 statt.
In der Übersicht die Sitzverteilung im neuen Stadtrat der Legislaturperiode 2024 - 2029:
Wahlberechtigte | 1434 |
|
|
|
Wähler | 898 |
|
|
|
Wahlbeteiligung | 62,62% |
|
|
|
Ungültige Stimmabgaben | 27 |
|
|
|
Gültige Stimmabgaben | 871 |
|
|
|
Gültige Stimmen | 2583 |
|
|
|
Zu vergebene Sitze | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | % |
1 | Freie Wähler Ranis | 1477 | 7 | 57,2 |
2 | FWV/GEV | 693 | 3 | 26,8 |
3 | UBV | 413 | 2 | 16 |
Hier finden sie die Ergebnisse der letzten Stadtratswahlen.